1 mes de $10,990.00 sin intereses | Total $10,990.00 |
3 meses de $3,953.10 | Total $11,859.31 | |
6 meses de $2,057.51 | Total $12,345.07 | |
9 meses de $1,426.75 | Total $12,840.72 | |
12 meses de $1,115.76 | Total $13,389.12 | |
18 meses de $796.84 | Total $14,343.05 | |
24 meses de $644.84 | Total $15,476.12 |
3 meses de $3,968.12 | Total $11,904.37 | |
6 meses de $2,069.05 | Total $12,414.30 | |
9 meses de $1,447.75 | Total $13,029.74 | |
12 meses de $1,136.27 | Total $13,635.29 | |
18 meses de $815.89 | Total $14,685.94 | |
24 meses de $664.12 | Total $15,938.80 |
1 mes de $10,990.00 sin intereses | Total $10,990.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 14 PLUS |
|
---|---|
PANTALLA |
OLED 6,7" |
PROCESADOR |
Apple A15 |
ALMACENAMIENTO |
128 / 256 / 512 GB |
MEMORIA RAM |
6 GB |
DIMENSIONES Y PESO |
160,8 x 78,1 x 7,8 mm |
SOFTWARE |
iOS 16 |
CÁMARAS TRASERAS |
Principal: 12MP, f/1.5, OIS, QuadLED flash |
CÁMARA FRONTAL |
TrueDepth 12 MP f/1.9, AF |
BATERÍA |
Hasta 20 horas de reproducción de vídeo (16 si es vía streaming) |
OTROS |
WiFi 6, 5G, BT 5.2, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |