1 mes de $16,990.00 sin intereses | Total $16,990.00 |
3 meses de $6,111.30 | Total $18,333.91 | |
6 meses de $3,180.81 | Total $19,084.87 | |
9 meses de $2,205.68 | Total $19,851.12 | |
12 meses de $1,724.91 | Total $20,698.92 | |
18 meses de $1,231.87 | Total $22,173.65 | |
24 meses de $996.89 | Total $23,925.32 |
3 meses de $6,134.52 | Total $18,403.57 | |
6 meses de $3,198.65 | Total $19,191.90 | |
9 meses de $2,238.15 | Total $20,143.34 | |
12 meses de $1,756.62 | Total $21,079.49 | |
18 meses de $1,261.32 | Total $22,703.74 | |
24 meses de $1,026.69 | Total $24,640.60 |
1 mes de $16,990.00 sin intereses | Total $16,990.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO MAX |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
160,8 x 78,1 x 7,6 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,7 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
256GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |