1 mes de $13,290.00 sin intereses | Total $13,290.00 |
3 meses de $4,780.41 | Total $14,341.24 | |
6 meses de $2,488.11 | Total $14,928.66 | |
9 meses de $1,725.34 | Total $15,528.04 | |
12 meses de $1,349.27 | Total $16,191.21 | |
18 meses de $963.60 | Total $17,344.78 | |
24 meses de $779.79 | Total $18,714.98 |
3 meses de $4,798.58 | Total $14,395.73 | |
6 meses de $2,502.06 | Total $15,012.38 | |
9 meses de $1,750.74 | Total $15,756.62 | |
12 meses de $1,374.08 | Total $16,488.90 | |
18 meses de $986.63 | Total $17,759.43 | |
24 meses de $803.10 | Total $19,274.49 |
1 mes de $13,290.00 sin intereses | Total $13,290.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO MAX |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
160,8 x 78,1 x 7,6 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,7 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
128GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |