1 mes de $11,490.00 sin intereses | Total $11,490.00 |
3 meses de $4,132.95 | Total $12,398.86 | |
6 meses de $2,151.12 | Total $12,906.72 | |
9 meses de $1,491.66 | Total $13,424.92 | |
12 meses de $1,166.52 | Total $13,998.27 | |
18 meses de $833.09 | Total $14,995.60 | |
24 meses de $674.18 | Total $16,180.22 |
3 meses de $4,148.66 | Total $12,445.97 | |
6 meses de $2,163.18 | Total $12,979.10 | |
9 meses de $1,513.62 | Total $13,622.54 | |
12 meses de $1,187.97 | Total $14,255.64 | |
18 meses de $853.00 | Total $15,354.09 | |
24 meses de $694.33 | Total $16,663.95 |
1 mes de $11,490.00 sin intereses | Total $11,490.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
146,7x71,5x7,65 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,1 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
128GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |