1 mes de $9,990.00 sin intereses | Total $9,990.00 |
3 meses de $3,593.40 | Total $10,780.21 | |
6 meses de $1,870.29 | Total $11,221.77 | |
9 meses de $1,296.92 | Total $11,672.32 | |
12 meses de $1,014.23 | Total $12,170.82 | |
18 meses de $724.33 | Total $13,037.95 | |
24 meses de $586.16 | Total $14,067.92 |
3 meses de $3,607.06 | Total $10,821.17 | |
6 meses de $1,880.78 | Total $11,284.70 | |
9 meses de $1,316.02 | Total $11,844.14 | |
12 meses de $1,032.88 | Total $12,394.59 | |
18 meses de $741.65 | Total $13,349.64 | |
24 meses de $603.69 | Total $14,488.50 |
1 mes de $9,990.00 sin intereses | Total $9,990.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar minimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
146,7 x 71,5 x 7,6 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
MEMORIA RAM |
4 GB |
ALMACENAMIENTO INTERNO |
128GB |
CÁMARA TRASERA |
12 MP f/1.6, OIS |
CÁMARA DELANTERA |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
3.227 mAh |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
Resistencia IP68 |