1 mes de $9,190.00 sin intereses | Total $9,190.00 |
3 meses de $3,305.64 | Total $9,916.93 | |
6 meses de $1,720.52 | Total $10,323.13 | |
9 meses de $1,193.07 | Total $10,737.60 | |
12 meses de $933.01 | Total $11,196.18 | |
18 meses de $666.33 | Total $11,993.87 | |
24 meses de $539.22 | Total $12,941.36 |
3 meses de $3,318.20 | Total $9,954.61 | |
6 meses de $1,730.17 | Total $10,381.02 | |
9 meses de $1,210.63 | Total $10,895.66 | |
12 meses de $950.17 | Total $11,402.03 | |
18 meses de $682.26 | Total $12,280.60 | |
24 meses de $555.34 | Total $13,328.26 |
1 mes de $9,190.00 sin intereses | Total $9,190.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 12 PRO |
|
---|---|
PANTALLA |
Super Retina XDR |
PROCESADOR |
Apple A14 |
RAM |
6 GB |
SOFTWARE |
iOS 14 |
CONECTIVIDAD Y SONIDO |
5G (sub‑6 GHz y mmWave) |
VERSIONES |
256 GB |
CÁMARA TRASERA |
12 MP f/1.6 26mm OIS |
CÁMARA FRONTAL |
12 megapíxeles f/2.2 |
BATERÍA |
Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido) |
OTROS |
FaceID |