1 mes de $9,490.00 sin intereses | Total $9,490.00 |
3 meses de $3,413.55 | Total $10,240.66 | |
6 meses de $1,776.69 | Total $10,660.12 | |
9 meses de $1,232.01 | Total $11,088.12 | |
12 meses de $963.47 | Total $11,561.67 | |
18 meses de $688.08 | Total $12,385.40 | |
24 meses de $556.83 | Total $13,363.82 |
3 meses de $3,426.52 | Total $10,279.57 | |
6 meses de $1,786.65 | Total $10,719.90 | |
9 meses de $1,250.15 | Total $11,251.34 | |
12 meses de $981.19 | Total $11,774.24 | |
18 meses de $704.53 | Total $12,681.49 | |
24 meses de $573.47 | Total $13,763.35 |
1 mes de $9,490.00 sin intereses | Total $9,490.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 12 PRO |
|
---|---|
PANTALLA |
Super Retina XDR |
PROCESADOR |
Apple A14 |
RAM |
6 GB |
SOFTWARE |
iOS 14 |
CONECTIVIDAD Y SONIDO |
5G (sub‑6 GHz y mmWave) |
VERSIONES |
128 GB |
CÁMARA TRASERA |
12 MP f/1.6 26mm OIS |
CÁMARA FRONTAL |
12 megapíxeles f/2.2 |
BATERÍA |
Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido) |
OTROS |
FaceID |