1 mes de $5,290.00 sin intereses | Total $5,290.00 |
3 meses de $1,902.81 | Total $5,708.44 | |
6 meses de $990.38 | Total $5,942.26 | |
9 meses de $686.76 | Total $6,180.84 | |
12 meses de $537.07 | Total $6,444.81 | |
18 meses de $383.55 | Total $6,903.98 | |
24 meses de $310.39 | Total $7,449.38 |
3 meses de $1,910.04 | Total $5,730.13 | |
6 meses de $995.93 | Total $5,975.58 | |
9 meses de $696.87 | Total $6,271.82 | |
12 meses de $546.94 | Total $6,563.30 | |
18 meses de $392.72 | Total $7,069.03 | |
24 meses de $319.67 | Total $7,672.09 |
1 mes de $5,290.00 sin intereses | Total $5,290.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
SAMSUNG GALAXY S21 |
|
---|---|
PANTALLA |
Dynamic AMOLED 2X de 6,2" |
PROCESADOR |
Snapdragon 888 |
VERSIONES |
8GB/128GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Principal: 12 megapíxeles f/1.8 |
CÁMARA FRONTAL |
10 megapíxeles f/2.2 |
BATERÍA |
4.000 mAh |
SISTEMA |
Android 11 |
CONECTIVIDAD |
Dual 5G |
DIMENSIONES Y PESO |
151,7 x 71,2 x 7,9 milímetros |
OTROS |
Lector de huellas en pantalla |